2025 WIAA Division 1 Playoff Matrix
Unofficial Rankings
Latest update: 07/31/2025 1:26 PM CDT
Rank School Mailing City W-L Enrollment
1T Middleton Middleton 0-0 2409
1T Madison West Madison 0-0 2284
1T Milwaukee Riverside Milwaukee 0-0 2279
1T Green Bay Preble Green Bay 0-0 2265
1T Milwaukee Pulaski Milwaukee 0-0 2249
1T Stevens Point Stevens Point 0-0 2218
1T Oak Creek Oak Creek 0-0 2151
1T Kenosha Indian Trail Kenosha 0-0 2110
1T Madison Memorial Madison 0-0 2074
1T Neenah Neenah 0-0 2031
1T Milwaukee Bradley Tech Milwaukee 0-0 2005
1T Bay Port Suamico 0-0 1958
1T Fond du Lac Fond du Lac 0-0 1956
1T Arrowhead Hartland 0-0 1951
1T Milwaukee Hamilton Milwaukee 0-0 1918
1T Racine Case Racine 0-0 1878
1T Marquette Milwaukee 0-0 1858
1T Verona Verona 0-0 1842
1T Appleton North Appleton 0-0 1792
1T Madison East Madison 0-0 1783
1T Kenosha Bradford Kenosha 0-0 1772
1T DC Everest Schofield 0-0 1770
1T Hudson Hudson 0-0 1709
1T Milwaukee Marshall Milwaukee 0-0 1708
1T Kenosha Tremper Kenosha 0-0 1670
1T Eau Claire North Eau Claire 0-0 1656
1T Eau Claire Memorial Eau Claire 0-0 1635
1T Sheboygan North Sheboygan 0-0 1634
1T Muskego Muskego 0-0 1632
1T Madison La Follette Madison 0-0 1625
1T Franklin Franklin 0-0 1621
1T Janesville Craig Janesville 0-0 1612
1T Mukwonago Mukwonago 0-0 1612
1T Kimberly Kimberly 0-0 1589
1T Oconomowoc Oconomowoc 0-0 1585
1T Oshkosh West Oshkosh 0-0 1578
1T Sussex Hamilton Sussex 0-0 1565
1T Wausau West Wausau 0-0 1548
1T Janesville Parker Janesville 0-0 1484
1T DePere DePere 0-0 1449
1T Manitowoc Lincoln Manitowoc 0-0 1449
1T Appleton East Appleton 0-0 1447
1T Chippewa Falls Chippewa Falls 0-0 1419
1T Wisconsin Rapids Wisconsin Rapids 0-0 1401
1T Milwaukee Reagan Milwaukee 0-0 1395
1T Sun Prairie East Sun Prairie 0-0 1395
1T Sun Prairie West Sun Prairie 0-0 1382
1T Brookfield East Brookfield 0-0 1364
1T Waunakee Waunakee 0-0 1340
1T Beloit Memorial Beloit 0-0 1335
1T Oregon Oregon 0-0 1328
1T Hortonville Hortonville 0-0 1323
1T Badger Badger 0-0 1249